Состав синхронизаторов ZF | ||
Нажать "+" для того чтобы развернуть спойлер с синхронизаторами для интересующей КПП
Найти таблицу необходимую с необходимой КПП
В первом столбце таблиц указаны синхронизаторы в сборе и ремкомплекты синхронизаторов. Если кроме описания, присутствует номер детали, это означает что эту деталь возможно приобрести. Иначе, такой комплект не поставляется, и его возможно собрать только из отдельных деталей.
В шапке таблиц указаны номера деталей синхронизаторов. Все номера кликабельны, нажав на номер детали в шапке таблицы можно узнать цену и наличие детали на нашем складе.
Синхронизаторы КПП ZF Ecolite: 6S850, 6S1000, 6S1200, 6S1600
S5-42
Синхронизаторы и ремкомплекты синхронизаторов |
Муфта синхр. |
Кольцо синхр. |
Сухарь синхр. |
Пруж. синхр. |
Конус синхр. |
Ступица синхр. |
||||||||
Синхр. 1/2-пер. | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
Синхр. 3/4-пер. | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
Синхр R/5-пер. | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
6S700 BO, 6S850
Синхронизаторы и ремкомплекты синхронизаторов | Муфта синхр. | Кольцо синхр. | Сухарь синхр. |
Пруж. синхр. |
Конус синхр. | Ступица синхр. | |||||||||||||||||||||
Sync 1/2 compl. 6S700 BO/6S850 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Sync 1/2 compl. 6S850 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
Sync 3/4 compl. 6S700 BO/6S850 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Sync 5/6 compl. 6S700/6S800/6S1000 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
Sync 5/6 compl. 6S850 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
6S800/6S1000
Синхронизаторы и ремкомплекты синхронизаторов | Муфта синхр. | Кольцо синхр. | Сухарь синхр. |
Пруж. синхр. |
Конус синхр. | Ступица синхр. | |||||||||||||||||||||
Синхр. 1/2 пер. 6S1000/6S1010 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Синхр. 1/2 пер. 6S800 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
Синхр. 3/4 пер. 6S800 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Синхр. 3/4 пер. 6S1000 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Синхр. 5/6 пер. 6S800/6S1000 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
S6-85/6S1200/6S1600
Синхронизаторы и ремкомплекты синхронизаторов | Муфта синхр. | Кольцо синхр. | Сухарь синхр. |
Пруж. синхр. |
Конус синхр. | Ступица синхр. | ||||||||||||||||||||||||
Синхр. 1/2 пер. 6S1200/S6-85 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
Синхр. 1/2 пер. 6S1600 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Синхр. 3/4 пер. 6S1200/S6-85 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Синхр. 3/4 пер. 6S1600 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Синхр. 5/6 пер. 6S1200/S6-85 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Синхр. 5/6 пер. 6S1600 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Синхронизаторы Ecomid: 8S180, 8S2100 BO, 9S109, 9S1110, 9S1310...
8S180/8S2100/9S109
Синхронизаторы и ремкомплекты синхронизаторов | Муфта синхр. | Кольцо синхр. | Сухарь синхр. |
Пруж. синхр. |
Конус синхр. | Ступица синхр. | ||||||||||||||
1304 204 051 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||
1304 204 052 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||
1304 204 056 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||
1304 204 040 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||
Синхронизатор 1/2 пер. 9S 109/8S 180 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Синхронизатор 3/4 пер. 9S 109/8S 180 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
Синхронизатор 1/2 пер. 8S180/8S2100 BO | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Синхронизатор 3/4 пер.8S180/8S2100 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
9S 1110/9S 1310
Синхронизаторы и ремкомплекты синхронизаторов | Муфта синхр. |
Кольцо синхр. |
Сухарь синхр. | Пруж. синхр. |
Конус синхр. |
Ступица синхр. |
|||||
1324 298 003 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||
1324 298 004 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
1324 204 007 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||
1324 204 008 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |
8S 180/8S 2100/9S 109
Синхронизаторы и ремкомплекты синхронизаторов | Муфта синхр. | Кольцо синхр. | Сухарь синхр. |
Пруж. синхр. |
Конус синхр. | Ступица синхр. | ||||||||||||||
1304 204 051 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||
1304 204 052 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||
1304 204 056 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||
1304 204 040 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||
Синхронизатор 1/2 пер. 9S 109/8S 180 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Синхронизатор 3/4 пер. 9S 109/8S 180 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
Синхронизатор 1/2 пер. 8S180/8S2100 BO | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Синхронизатор 3/4 пер.8S180/8S2100 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Синхронизаторы Ecosplit 3: 16S151, 16S181, 16S221, 16S251
16S 151/16S 181/16S 221/16S 251
Синхронизаторы и ремкомплекты синхронизаторов | Муфта синхр. | Кольцо синхр. | Сухарь синхр. |
Пруж. синхр. |
Конус синхр. | Ступица синхр. | |||||||||||||||||||||||||||
1297 298 955 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
1312 298 911 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
1312 298 912 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
1313 298 909 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
1315 298 018 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
1315 298 034 | 1 | 2 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
1315 298 054 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
1315 298 055 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Синхронизаторы и ремкомплекты синхронизаторов | Муфта синхр. | Кольцо синхр. | Сухарь синхр. |
Пруж. синхр. |
Конус синхр. |
Ступица синхр. |
||||||||
1315 298 060 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
1315 298 061 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
1315 298 066 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
1315 298 067 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
1316 204 014 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
1316 204 015 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
1316 204 016 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
1316 204 017 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Синхронизаторы NEW Ecosplit/Ecosplit 4: 16S1820, 16S2220, 16S2230, 16S2030, 16S2330, 16S2520 ....
16S1820, 16S2220, 16S2230, 16S2030, 16S2330, 16S2520 ....
Синхронизаторы и ремкомплекты синхронизаторов | Муфта синхр. |
Кольцо синхр. | Сухарь синхр. |
Пруж. синхр. |
Конус синхр. | Ступица синхр. |
||||||||||||||
1316 298 036 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||
1316 298 037 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||
1325 233 008 | 1 | 2 | 9 | 9 | 9 | 1 | ||||||||||||||
1325 298 007 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||
1325 298 008 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||
1356 204 004 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
1356 204 005 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||
1356 204 006 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||
1356 204 007 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |